₹ 465000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | UE/ DA 15 X 15 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | HAND LIVER Control |
| Phase | 3 Phase |
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Capacity (T) | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Voltage | Urmi Engineering |
| Brand | Urmi |
| Type | Hydraulic |
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Capacity | 100Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1420000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Type | Triple Action |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 20 HP |
| Voltage | 440 V |
| Usage/Application | METAL |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 540000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Model Name/Number | UE/12 x 12 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | HAND LIVER |
| Phase | 3 Phase |
| Capacity (T) | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | URMI |
| Control Type | HAND LIVER Control |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 10 HP |
| Product Type | Double Action Bailing Machine |
| Capacity(T) | 100Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 630000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 25-30 kg |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Country of Origin | Made in India |
| Wattage | 10 kW |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1480000 / Piece Get Latest Price
| Max Load Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 20HP |
| Weight | 5600kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Control Type | Non CNC |
| Driven Type | HYDARAULIC |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 120 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1480000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Model Name/Number | UET/ 12 X 12 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Triple Action |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | PLC Control |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 20HP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1240000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 100 Ton |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Electric Motor | 20 HP |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 440 V |
| Brand | Urmi Engineering |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1440000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 150Ton |
| Max Force or Load | 100 Ton |
| Type | Triple Action |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 415 V |
| Usage/Application | CARDBORD / METAL |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1260000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Triple Action |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | HAND LIVER Controller |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 20HP |
| Capacity T | 150 TON |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 455000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Capacity(T) | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1420000 / Piece Get Latest Price
| Max Load Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 25HP |
| Weight | 4500kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Control Type | Non CNC |
| Driven Type | HYDRAULIC |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 100 Ton |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 1260000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 45-50 kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 100 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 510000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 10 HP |
| Capacity(T) | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 630000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | HAND LIVER Control |
| Phase | 3 Phase |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 460000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | CNC |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 440 V |
| Usage/Application | METAL & CARDBOAD |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1420000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 150 Ton |
| Max Load Capacity | 100 Ton |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Bending Material | METAL |
| Voltage | 420V |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 480000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | Non CNC |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 440 V |
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Capacity (T) | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 340000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 50 Ton |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | Three Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Frequency | 50 Hz |
| Wattage | 5 kW |
| Usage/Application | Industrial |
| Type Of Press | PET BOTTLE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 645000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 10 HP |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Voltage | 440 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 560000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 440 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1450000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Max Load Capacity | 100 Ton |
| Bending Material | MS |
| Voltage | 420 V |
| Material | Mild Steel |
| Return Force (kN) | 100 |
| Capacity(T) | 150 Ton |
| Usage | METAL |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 560000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 10HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 340000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 50 Ton |
| Max Load Capacity | 50 Ton |
| Usage/Application | Pet Bottle |
| Material | Mild Steel |
| Weight | 2200kg |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electric Motor | 10 HP |
| Control Type | Non CNC |
| Frequency | 50 Hz |
| Wattage | 5kW |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 625000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Control Type | Hand Liver Controller |
| Is It Medium Duty | HEAVY DUTY |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 680000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 10HP |
| Weight | 3000kg |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electric Motor | 15 HP |
| Control Type | Non CNC |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Load Capacity | 75 Ton |
| Capacity | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Max Force or Load | 40 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 10 HP |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | Urmi Engineering |
| Phase | 3 Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Voltage | 440 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1525000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 20HP |
| Weight | 5200kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Electric Motor | 15 HP |
| Control Type | Non CNC |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 150 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 635000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 25 -30 kg |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Control Type | Non CNC |
| Capacity | 100 Ton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 640000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Bail Weight | 40kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Control Type | Non CNC |
| Phase | Three Phase |
| Size | 74x45x96 Inch |
Minimum order quantity: 6 Piece
Pradeep Gunraj Maurya (CEO)
Urmi Engineering
GD26, 5, Gokuldham Society, Nanachiloda, Gandhinagar
Ahmedabad - 380000, Gujarat, India